網(wǎng)站地圖 | XML地圖 | 輔導專題 | 三校生高復
日期:2021-04-08 11:21 點擊:
高考傳捷報、桃李競芬芳。在思源教育2021屆全體師生的努力下,三月考成績?nèi)〉昧饲拔从械耐黄?,再?chuàng)佳績!思源三校生共368人參加三月高考,錄取人數(shù)333人,錄取率達90.48%。熱烈祝賀這些取得佳績的莘莘學子們,思源因你們而倍增光彩!
三月考錄取名單查詢表
班級 | 學員姓名 | 性別 | 報考院校 | 第一專業(yè) |
1 | 董 鑫 | 女 | 科技 | 物流管理 |
1 | 包思琦 | 女 | 城建 | 養(yǎng)老服務 |
1 | 章雨萌 | 女 | 中僑 | 報關 |
1 | 曹曙光 | 男 | 工商外 | 機電一體化 |
1 | 邱子睿 | 男 | 東海 | 民航運輸 |
1 | 鄧 樂 | 女 | 工商外 | 學前教育 |
1 | 張詩赟 | 男 | 濟光 | 工程造價 |
1 | 潘嘯云 | 男 | 電子 | 計算機網(wǎng)絡 |
1 | 張圓圓 | 女 | 城建 | 園林工程 |
1 | 孫偉偉 | 女 | 民遠 | 報關 |
1 | 石佳怡 | 女 | 城建 | 建設工程 |
1 | 朱宇晨 | 男 | 中僑 | 工程造價 |
1 | 沈彬陽 | 男 | 農(nóng)林 | 環(huán)境工程 |
1 | 曹 翔 | 男 | 城建 | 市政工程 |
1 | 施行遠 | 男 | 電子 | 人力資源 |
1 | 談劍忠 | 男 | 東海 | 現(xiàn)代物流 |
1 | 鐘子申 | 男 | 交通 | 軌道交通 |
1 | 顧晟彰 | 女 | 商學院 | 會計 |
1 | 趙淵霓 | 女 | 商學院 | 會計 |
1 | 陳旺梓 | 男 | 交通 | 道路運輸 |
1 | 童黎駿 | 男 | 農(nóng)林 | 園林工程 |
1 | 王俊杰 | 男 | 城建 | 給排水 |
1 | 汪宇洋 | 男 | 城建 | 給排水 |
1 | 許孝璋 | 男 | 科技 | 社會工作 |
1 | 王 哲 | 男 | 電子 | 數(shù)字媒體 |
1 | 謝翔宇 | 男 | 農(nóng)林 | 藥品生物 |
1 | 費赟杰 | 男 | 民航 | 機場運行 |
1 | 徐 郝 | 男 | 科技 | 安全防范 |
1 | 陳慧欣 | 女 | 海事 | 物流管理 |
2 | 沈嘉輝 | 男 | 科技 | 通信技術 |
2 | 徐少波 | 男 | 建橋 | 計算機應用 |
2 | 程 浩 | 男 | 建橋 | 計算機應用 |
2 | 楊宇哲 | 男 | 邦德 | 國際金融 |
2 | 張睿哲 | 男 | 濟光 | 新能源汽車 |
2 | 周奕洋 | 男 | 邦德 | 計算機應用 |
2 | 劉 濤 | 男 | 邦德 | 國際金融 |
2 | 丁 倪 | 女 | 邦德 | 應用英語 |
2 | 李一葉 | 女 | 立達 | 物流管理 |
2 | 黃騰騰 | 男 | 中僑 | 金融管理 |
2 | 唐佳偉 | 男 | 電子 | 數(shù)字媒體 |
2 | 唐陸靜 | 女 | 邦德 | 物業(yè)管理 |
2 | 印李燁 | 男 | 出版 | 會計 |
2 | 鄧若男 | 女 | 民航 | 空中乘務 |
2 | 李 喆 | 男 | 東海 | 機電一體化 |
2 | 邢 璐 | 女 | 立達 | 報關 |
2 | 陳致遠 | 男 | 出版 | 印刷設備 |
2 | 李睿棟 | 男 | 農(nóng)林 | 軟件技術 |
2 | 高佳佳 | 女 | 農(nóng)林 | 藥品生物 |
2 | 李丹欣 | 男 | 農(nóng)林 | 設施農(nóng)業(yè) |
2 | 潘楷茵 | 女 | 工商外 | 會計 |
2 | 金小婷 | 女 | 科技 | 電子商務 |
2 | 夏 瀛 | 女 | 工商外 | 應用英語 |
2 | 蔡 梅 | 女 | 電子 | 數(shù)字媒體 |
2 | 徐思遠 | 男 | 電子 | 通信技術 |
2 | 祝水淼 | 女 | 交通 | 會計 |
2 | 崔展熙 | 男 | 立達 | 軟件技術 |
2 | 周俊吉 | 男 | 民航 | 飛機電子設備 |
2 | 倪呂成 | 男 | 民航 | 飛行器制造 |
2 | 張勤裕 | 男 | 中僑 | 數(shù)字媒體 |
2 | 唐志豪 | 男 | 交通 | 軌道交通 |
2 | 亓晨陽 | 男 | 體院 | |
2 | 繆鎮(zhèn)濤 | 男 | 城建 | 大數(shù)據(jù)技術 |
2 | 馮雨婷 | 女 | 立達 | 少兒美術 |
3 | 翟敬廷 | 男 | 建橋 | 空中乘務 |
3 | 陳莫凡 | 男 | 邦德 | 跨境電子商務 |
3 | 莊思淵 | 男 | 民航 | 飛行器制造 |
3 | 顧海飛 | 男 | 立達 | 電子商務 |
3 | 吳清楊 | 男 | 科技 | 應用日語 |
3 | 井泉霖 | 男 | 震旦 | 藥學 |
3 | 王 倩 | 女 | 中僑 | 人物形象 |
3 | 羅兆賀 | 女 | 電子 | 會計 |
3 | 廖海珠 | 女 | 交通 | 交通運營 |
3 | 李知迅 | 男 | 農(nóng)林 | 設施農(nóng)業(yè) |
3 | 李雙易 | 女 | 思博 | 學前教育 |
3 | 朱駿章 | 男 | 邦德 | 計算機應用 |
3 | 閆家祥 | 男 | 城建 | 文物修復 |
3 | 楊 靜 | 女 | 農(nóng)林 | 藥品生物 |
3 | 徐昀劼 | 男 | 邦德 | 數(shù)字媒體 |
3 | 戴欣霖 | 女 | 邦德 | 應用日語 |
3 | 何佳佳 | 女 | 城建 | 建筑工程 |
3 | 盧 迪 | 女 | 立達 | 會展策劃 |
3 | 張逸鋒 | 男 | 農(nóng)林 | 設施農(nóng)業(yè) |
3 | 徐 耀 | 男 | 中僑 | 建筑工程 |
3 | 朱 俏 | 女 | 立達 | 會展策劃 |
3 | 戴方宇 | 男 | 工商外 | 酒店管理 |
3 | 袁欣悅 | 女 | 東海 | 護理 |
3 | 張 天 | 男 | 民航 | 民航運輸 |
3 | 李宇峰 | 男 | 科技 | 通信技術 |
3 | 周愛佳 | 女 | 出版 | 印刷媒體 |
4 | 董思媛 | 女 | 工商外 | 學前教育 |
4 | 盛思羽 | 女 | 思博 | 護理 |
4 | 王 喆 | 男 | 電子 | 計算機應用 |
4 | 湯國荃 | 男 | 民航 | 空中安保 |
4 | 薛彥峰 | 男 | 立達 | 計算機應用 |
4 | 李文濤 | 男 | 工商職 | 計算機網(wǎng)絡 |
4 | 張 怡 | 女 | 工商職 | 物聯(lián)網(wǎng) |
4 | 費思旖 | 女 | 工商職 | 物聯(lián)網(wǎng) |
4 | 葉飔宇 | 男 | 思博 | 工程造價 |
4 | 陳 震 | 男 | 城建 | 大數(shù)據(jù)技術 |
4 | 程駿馬 | 男 | 邦德 | 計算機應用 |
4 | 李圣杰 | 男 | 民航 | 飛行器制造 |
4 | 周欣瑋 | 女 | 電子 | 微電子技術 |
4 | 夏樂怡 | 女 | 科技 | 跨境電子商務 |
4 | 周睿文 | 女 | 城建 | 人力資源 |
4 | 陳天澤 | 男 | 工商外 | 計算機信息 |
4 | 丁浩冉 | 男 | 工商外 | 應用英語 |
4 | 戴 唯 | 男 | 邦德 | 物流管理 |
4 | 李彥隆 | 男 | 東海 | 護理 |
4 | 何丹妮 | 女 | 工商外 | 電子商務 |
4 | 張邱劼 | 男 | 工商外 | 學前教育 |
4 | 顧成欣 | 男 | 行健 | 汽車檢測 |
4 | 王 嘉 | 女 | 城建 | 連鎖經(jīng)營 |
4 | 沈懿歆 | 女 | 電子 | 數(shù)字媒體 |
4 | 孫徐瑤 | 女 | 立達 | 傳播策劃 |
4 | 趙佳怡 | 女 | 工商外 | 影視編導 |
4 | 陳敏琦 | 女 | 立達 | 傳播策劃 |
4 | 高漪晴 | 女 | 東海 | 學前教育 |
4 | 楊曉艷 | 女 | 工商外 | 應用日語 |
4 | 楊宗綺 | 女 | 工商外 | 應用韓語 |
4 | 楊 旭 | 男 | 行健 | 工商企業(yè) |
4 | 楊靜怡 | 女 | 中僑 | 會計 |
4 | 趙孜彥 | 女 | 出版 | 會計 |
4 | 劉嘉宇 | 男 | 城建 | 大數(shù)據(jù)技術 |
4 | 張 宇 | 男 | 東海 | 護理 |
4 | 銀曉東 | 男 | 二工大 | 機電一體化 |
4 | 余紹鋒 | 男 | 二工大 | 機電一體化 |
4 | 姚星羽 | 女 | 工商外 | 影視編導 |
4 | 劉華儀 | 女 | 電子 | 數(shù)字媒體 |
4 | 唐昊駿 | 男 | 工商外 | 計算機信息 |
4 | 李思齊 | 男 | 工商外 | 學前教育 |
5 | 唐倩瑩 | 女 | 東海 | 影視動畫 |
5 | 李智音 | 女 | 工商職 | 學前教育 |
5 | 王雨薇 | 女 | 工商職 | 學前教育 |
5 | 喬梓欣 | 男 | 工商外 | 計算機信息 |
5 | 馬振庭 | 男 | 工商職 | 餐飲管理 |
5 | 張宇清 | 女 | 東海 | 影視動畫 |
5 | 管 藝 | 女 | 東海 | 廣播影視制作 |
5 | 朱君杰 | 男 | 工商職 | 餐飲管理 |
5 | 金 醒 | 女 | 立達 | 會展策劃 |
5 | 曹俊杰 | 男 | 城建 | 建設工程 |
5 | 印超杰 | 男 | 工商外 | 應用日語 |
5 | 張何翔 | 男 | 中僑 | 工程造價 |
5 | 黃嘉斌 | 男 | 電子 | 人力資源 |
5 | 黃奕杰 | 男 | 立達 | 報關 |
5 | 劉思思 | 女 | 工商外 | 視覺傳播 |
5 | 顧易豪 | 男 | 電子 | 飛機機電設備 |
5 | 陸宇航 | 男 | 工商外 | 應用英語 |
5 | 王佳瀅 | 女 | 出版 | 會計 |
5 | 王葉菲 | 女 | 電影 | 人物形象 |
5 | 葉子豪 | 男 | 電子 | 機電一體化 |
5 | 江依凡 | 男 | 城建 | 醫(yī)學檢驗 |
5 | 孫惟和 | 男 | 電子 | 人力資源 |
5 | 錢騁睿 | 男 | 城建 | 建筑工程 |
5 | 丁聞軒 | 男 | 思博 | 網(wǎng)絡技術 |
5 | 金佳輝 | 男 | 城建 | 現(xiàn)代物流 |
5 | 高圓苑 | 女 | 城建 | 護理 |
5 | 麥曉瑋 | 女 | 東海 | 學前教育 |
5 | 周婧逸 | 女 | 濟光 | 工程造價 |
5 | 汪楠楠 | 女 | 立達 | 傳播策劃 |
5 | 張 瑩 | 女 | 建橋 | 計算機應用 |
5 | 沈一飛 | 男 | 震旦 | 學前教育 |
5 | 張一多 | 男 | 震旦 | 數(shù)字媒體 |
5 | 董歆妍 | 女 | 邦德 | 人物形象設計 |
5 | 沈嘉成 | 男 | 交通 | 展示藝術 |
5 | 王嘉奕 | 女 | 邦德 | 數(shù)字媒體 |
5 | 朱佳晴 | 女 | 城建 | 現(xiàn)代物業(yè) |
5 | 曹 玥 | 女 | 立達 | 傳播策劃 |
5 | 吳貽晟 | 男 | 立達 | 會展策劃 |
6 | 張宇豪 | 男 | 工商職 | 機電一體化 |
6 | 趙浩宇 | 男 | 邦德 | 人物形象設計 |
6 | 黃宇豪 | 男 | 農(nóng)林 | 寵物養(yǎng)護 |
6 | 陳育陽 | 男 | 震旦 | 機電一體化 |
6 | 高錦輝 | 男 | 工商外 | 機電一體化 |
6 | 張若塵 | 男 | 東海 | 機電一體化 |
6 | 沈可欣 | 女 | 工商職 | 商務英語 |
6 | 嚴詩余 | 女 | 中僑 | 食品營養(yǎng) |
6 | 曹思婕 | 女 | 工商職 | 商務英語 |
6 | 張心茹 | 女 | 邦德 | 應用日語 |
6 | 成 亮 | 男 | 民航 | 航空物流 |
6 | 王嘉駿 | 男 | 城建 | 勞動社會 |
6 | 馬穎佳 | 女 | 科技 | 電子商務 |
6 | 呂仕涵 | 男 | 行健 | 影視動畫 |
6 | 張逸凡 | 男 | 邦德 | 計算機應用 |
6 | 朱茂杰 | 男 | 行健 | 會展策劃 |
6 | 陳艾嘉 | 女 | 震旦 | 學前教育 |
6 | 薛詩琪 | 女 | 邦德 | 烹調(diào)工藝 |
6 | 金玉玲 | 女 | 城建 | 連鎖經(jīng)營 |
6 | 李 蓮 | 女 | 邦德 | 烹調(diào)工藝 |
6 | 李喆彤 | 女 | 建橋 | 計算機應用 |
6 | 祁蘇揚 | 女 | 立達 | 物流管理 |
6 | 王鵬宇 | 男 | 建橋 | 計算機應用 |
6 | 謝佳偉 | 男 | 工商外 | 計算機信息 |
6 | 錢鑫煜 | 女 | 邦德 | 會計 |
6 | 陳海銳 | 男 | 二工大 | 酒店管理 |
6 | 呂靜怡 | 女 | 出版 | 影視動畫 |
6 | 董澤平 | 男 | 電子 | 工業(yè)機器人 |
6 | 顧思甜 | 男 | 建橋 | 護理 |
6 | 郭依佳 | 女 | 東海 | 影視動畫 |
6 | 楊君濤 | 男 | 東海 | 會計 |
6 | 宋奕晨 | 男 | 旅游 | 空中乘務 |
6 | 蔡 鳳 | 女 | 濟光 | 學前教育 |
6 | 龔維雅 | 女 | 中僑 | 數(shù)字媒體 |
6 | 錢詩怡 | 女 | 工商職 | 餐飲管理 |
6 | 任宇軒 | 男 | 思博 | 虛擬現(xiàn)實 |
6 | 張佳雯 | 男 | 思博 | 工程造價 |
7 | 陸佳琦 | 男 | 濟光 | 新能源汽車 |
7 | 沈 昊 | 男 | 民航 | 機場運行 |
7 | 朱 俊 | 男 | 農(nóng)林 | 農(nóng)產(chǎn)品流通 |
7 | 趙浩成 | 男 | 東海 | 會計 |
7 | 高佳雯 | 女 | 濟光 | 金融服務管理 |
7 | 周郅喻 | 男 | 電子 | 數(shù)控技術 |
7 | 陸 駿 | 男 | 出版 | 印刷設備 |
7 | 周佳儀 | 女 | 思博 | 學前教育 |
7 | 韓明月 | 女 | 思博 | 學前教育 |
7 | 楊思源 | 男 | 邦德 | 游戲設計 |
7 | 宋逸杰 | 男 | 交通 | 新能源汽車 |
7 | 繆易杰 | 男 | 工商職 | 機電一體化 |
7 | 徐 陽 | 女 | 思博 | 護理 |
7 | 林 泓 | 男 | 邦德 | 烹調(diào)工藝 |
7 | 王 磊 | 男 | 邦德 | 烹調(diào)工藝 |
7 | 徐俊天 | 男 | 城建 | 國際商務 |
7 | 熊厚堂 | 男 | 城建 | 園林技術 |
7 | 俞銘威 | 男 | 城建 | 建設工程 |
7 | 商學圳 | 男 | 邦德 | 計算機應用 |
7 | 陳旭航 | 男 | 東海 | 新能源汽車 |
7 | 高 翔 | 男 | 邦德 | 數(shù)字媒體 |
7 | 沈志琪 | 男 | 邦德 | 計算機應用 |
7 | 吳秉成 | 男 | 農(nóng)林 | 設施農(nóng)業(yè) |
7 | 張 婷 | 女 | 工商職 | 學前教育 |
8 | 周尚玉 | 男 | 濟光 | 風景園林 |
8 | 孫 睿 | 男 | 電子 | 計算機網(wǎng)絡 |
8 | 郟毅駿 | 男 | 電子 | 計算機應用 |
8 | 趙景穎 | 女 | 工商職 | 學前教育 |
8 | 劉海蘊 | 男 | 立達 | 計算機應用 |
8 | 張思騫 | 男 | 工商職 | 餐飲管理 |
8 | 林嘉懿 | 男 | 立達 | 報關 |
8 | 雍文濠 | 男 | 邦德 | 酒店管理 |
8 | 鐘靜祥 | 女 | 行健 | 影視多媒體 |
8 | 傅 潔 | 女 | 城建 | 食品檢驗 |
8 | 蔡文雅 | 女 | 工商職 | 餐飲管理 |
8 | 陸 婷 | 女 | 城建 | 健康管理 |
8 | 周志嶸 | 男 | 立達 | 護理 |
8 | 楊周淵 | 女 | 立達 | 會計 |
8 | 陸潘杰 | 男 | 科技 | 通信技術 |
8 | 李璐瑤 | 女 | 立達 | 護理 |
8 | 徐佳麗 | 女 | 立達 | 護理 |
8 | 黃孫婷 | 女 | 商學院 | 會計 |
8 | 葉浩旻 | 男 | 立達 | 物流管理 |
8 | 趙擇愷 | 男 | 濟光 | 建筑設計 |
8 | 朱意培 | 女 | 工商外 | 學前教育 |
8 | 倪彤頎 | 女 | 工商職 | 學前教育 |
8 | 周家豪 | 男 | 工商職 | 計算機網(wǎng)絡 |
8 | 陸儀杰 | 男 | 中僑 | 數(shù)字媒體 |
9 | 陶 吉 | 男 | 民航 | 飛機結構修理 |
9 | 蔡銘澤 | 男 | 城建 | 建設工程 |
9 | 鄭欣偉 | 男 | 出版 | 會計 |
9 | 趙 嘯 | 男 | 建橋 | 護理 |
9 | 陸吳俁 | 男 | 城建 | 護理 |
9 | 顧曉龍 | 男 | 民航 | 飛行器制造 |
9 | 沈奡飏 | 男 | 二工大 | 酒店管理 |
10 | 毛允廷 | 男 | 二工大 | 應用韓語 |
10 | 甘薛怡 | 女 | 城建 | 人力資源 |
10 | 金鴻輝 | 男 | 二工大 | 酒店管理 |
10 | 潘唯佳 | 女 | 建橋 | 計算機應用 |
10 | 徐 丹 | 女 | 二工大 | 機電一體化 |
10 | 王笑予 | 男 | 二工大 | 應用韓語 |
10 | 吳陽陽 | 男 | 思博 | 護理 |
10 | 張文妍 | 女 | 城建 | 會展策劃 |
10 | 張開文 | 男 | 農(nóng)林 | 園林工程 |
11 | 褚欣怡 | 女 | 二工大 | 機電一體化 |
雙1 | 曹瑜芯 | 女 | 濟光 | 護理 |
雙1 | 孫予陽 | 男 | 電影 | 影視動畫 |
雙1 | 王梓東 | 男 | 城建 | 環(huán)境藝術 |
雙1 | 徐錦輝 | 男 | 邦德 | 物流管理 |
雙1 | 蔣藝昂 | 男 | 海事 | 報關 |
雙1 | 茅 丹 | 女 | 濟光 | 護理 |
雙1 | 范陸娟 | 女 | 濟光 | 護理 |
雙1 | 張 婷 | 女 | 震旦 | 學前教育 |
雙1 | 王馨雯 | 女 | 震旦 | 學前教育 |
雙1 | 黃郁海 | 男 | 東海 | 工業(yè)機器人 |
雙1 | 董汎睿 | 男 | 工商外 | 應用日語 |
雙1 | 陸熒萱 | 女 | 行健 | 應用英語 |
雙1 | 嚴司翰 | 男 | 立達 | 金融管理 |
雙1 | 孫君華 | 男 | 中僑 | 數(shù)字媒體 |
雙1 | 談思怡 | 女 | 行健 | 應用英語 |
雙1 | 蔣稼承 | 男 | 交通 | 給排水 |
雙1 | 朱奕陽 | 男 | 邦德 | 藝術設計 |
雙1 | 朱 杰 | 男 | 東海 | 國際金融 |
雙1 | 洪素馨 | 女 | 思博 | 學前教育 |
雙1 | 孫曉燕 | 女 | 交通 | 智能交通 |
雙1 | 丁春暉 | 男 | 震旦 | 學前教育 |
雙1 | 俞宸暄 | 男 | 交通 | 智能交通 |
雙1 | 黃晶晶 | 男 | 邦德 | 計算機應用 |
雙1 | 楊偲璐 | 女 | 科技 | 應用日語 |
雙2 | 何鵬程 | 男 | 電子 | 微電子技術 |
雙2 | 張文韜 | 男 | 海事 | 物流管理 |
雙2 | 楊 洋 | 女 | 濟光 | 護理 |
雙2 | 李佳豪 | 男 | 邦德 | 汽車運維 |
雙2 | 張 琳 | 女 | 濟光 | 護理 |
雙2 | 虞徐親 | 男 | 立達 | 物流管理 |
雙2 | 俞 悅 | 女 | 工商外 | 應用英語 |
雙2 | 鄭德倫 | 男 | 健康 | 護理 |
雙2 | 祝志杰 | 男 | 城建 | 智能控制 |
雙2 | 成 凱 | 男 | 二工大 | 機械制造 |
雙2 | 王藝文 | 女 | 思博 | 護理 |
雙2 | 莊 亮 | 男 | 交通 | 軌道交通 |
雙2 | 李曉奇 | 男 | 思博 | 衛(wèi)生信息管理 |
雙2 | 鄧 菁 | 女 | 城建 | 會展策劃 |
雙2 | 張金程 | 男 | 電子 | 電氣自動化 |
雙2 | 唐 瀟 | 男 | 城建 | 食品安全 |
雙2 | 奚俞欣 | 女 | 城建 | 健康管理 |
雙2 | 夏浩嘉 | 男 | 工商職 | 餐飲管理 |
雙2 | 馬馨怡 | 女 | 行健 | 嬰幼兒托育 |
雙2 | 潘熠銘 | 男 | 交通 | 交通運營 |
雙2 | 潘雯婷 | 女 | 工商職 | 會展策劃 |
雙2 | 王佳琪 | 女 | 電子 | 數(shù)字媒體 |
雙2 | 殷 翔 | 男 | 農(nóng)林 | 種子生產(chǎn) |
雙2 | 周語嫣 | 女 | 城建 | 人力資源 |
雙3 | 康嘉琪 | 女 | 工商外 | 學前教育 |
雙3 | 徐璟瑋 | 男 | 立達 | 會計 |
雙3 | 朱佳慧 | 女 | 東海 | 學前教育 |
雙3 | 張 越 | 女 | 震旦 | 食品營養(yǎng) |
雙3 | 任 菲 | 女 | 電子 | 信息安全 |
雙3 | 韋劼媛 | 女 | 工藝美院 | 陶瓷設計 |
雙3 | 潘徐亮 | 女 | 行健 | 學前教育 |
雙3 | 何億帆 | 女 | 邦德 | 計算機應用 |
雙3 | 龔思遠 | 男 | 交通 | 道路橋梁 |
雙3 | 沈偉杰 | 男 | 工商外 | 計算機信息 |
雙3 | 陳 辰 | 女 | 工商職 | 學前教育 |
雙3 | 郭浩然 | 男 | 東海 | 計算機應用 |
雙3 | 柴 彤 | 女 | 立達 | 廣告設計 |
雙3 | 陳俊韜 | 男 | 立達 | 工商企業(yè)管理 |
雙3 | 張錦文 | 女 | 東海 | 學前教育 |
思源教育(原上海交大思源進修學院,簡稱思源教育)成立于1996年,自建校以來,秉承交大校訓,依托名校師資,提供專業(yè)的托班輔導、青少年英語輔導、小學輔導、初中輔導、高中輔導、高考高復、三校生高復、藝考生文化課等,學生遍及全市各區(qū),至今已幫助六萬多余名學子取得優(yōu)異成績,成功考入理想的各級院校!20余年來思源已成為“中考教學研究中心”、“中學個性化學習教育基地”、“快速學習法”實驗學校。
58351887 / 58352220 浦東八佰伴校區(qū)
(詳情請點擊) 浦東新區(qū)南泉北路1025號(近張楊路,明珠小學旁)62932552/62932882 思源中高考學習中心
(詳情請點擊) 徐匯區(qū)華山路1988號匯銀大廈北樓6樓619室63330788 人民廣場三校生高復校區(qū)
(詳情請點擊) 黃浦區(qū)延安東路700號港泰廣場708-1室021-56611361 普陀三校生高復校區(qū)
(詳情請點擊) 普陀區(qū)交通路4703弄28號一樓32035781/62581699 徐匯三校生高復校區(qū)
(詳情請點擊) 徐匯區(qū)廣元西路12號(工商銀行隔壁)50836650/58437313 浦東三校生高復校區(qū)
(詳情請點擊) 浦東新區(qū)南泉北路1025號2樓(近張楊路,明珠小學旁)021-55808106 楊浦三校生高復校區(qū)
(詳情請點擊) 楊浦區(qū)國賓路36號萬達廣場B座1404室021-64680311 思源外語徐匯校區(qū)
(詳情請點擊) 徐匯區(qū)南丹東路238號2層54162500/54162556 思源外語南方校區(qū)
(詳情請點擊) 閔行區(qū)古美路35號318室021-50933616 思源外語八佰伴校區(qū)
(詳情請點擊) 浦東新區(qū)浦東南路1138號上海灣三樓301-B021-53820050 黃浦校區(qū)
(詳情請點擊) 斜土路768號致遠大廈710室58209385/32123101 思源外語云臺路校區(qū)
(詳情請點擊) 浦東新區(qū)瀏河路19號19創(chuàng)意園2樓(近云臺路)55670526/31117286 楊浦大橋校區(qū)
(詳情請點擊) 楊浦區(qū)平?jīng)雎?128弄銀鹿大廈1號樓803室(近眉州路)