網(wǎng)站地圖 | XML地圖 | 輔導(dǎo)專題 | 三校生高復(fù)
日期:2021-02-24 10:29 點擊:
2021年上海市普通高校??茖哟我婪ㄗ灾髡猩鲁?/td> | ||||||||
一、院校全稱 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | |||||||
二、就讀校址 | 上海市金山區(qū)漕廊公路3888號 | |||||||
三、招生層次 | ■高職 □???/td> | |||||||
四、辦學(xué)類型 | ■普通高等學(xué)校 £成人高等學(xué)校 | |||||||
□公辦高等學(xué)校 ■民辦高等學(xué)校 □獨立學(xué)院 | ||||||||
□高等??茖W(xué)校 ■高等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | ||||||||
五、頒發(fā)學(xué)歷證書的院校名稱及證書種類 | 院校 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | ||||||
名稱 | ||||||||
證書 | 修學(xué)期滿,符合畢業(yè)要求,頒發(fā)上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)的??飘厴I(yè)證書 | |||||||
種類 | ||||||||
六、院校招生管理機構(gòu) | 招生領(lǐng)導(dǎo)小組是我校招生工作的最高決策機構(gòu),統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)學(xué)校招生工作;招生辦公室是我校組織和實施招生工作的常設(shè)機構(gòu),負(fù)責(zé)學(xué)校招生日常工作;紀(jì)委監(jiān)察處是我校招生工作紀(jì)檢監(jiān)察機構(gòu)。 | |||||||
七、招生計劃及說明 | 2021年我校??茖哟我婪ㄗ灾髡猩鷮I(yè)和計劃: | |||||||
專業(yè) | 招生計劃 | |||||||
普通高中學(xué)業(yè)水平合格性考試成績齊全的應(yīng)屆高中學(xué)生 | 具有中等職業(yè)教育的語文、數(shù)學(xué)、英語三門科目合格性考試成績的中等職業(yè)學(xué)校(含中專、職校和技校)應(yīng)屆畢業(yè)生 | 高中往屆畢業(yè)生及普通高中學(xué)業(yè)水平合格性考試成績不全的高中應(yīng)屆畢業(yè)生 | 中等職業(yè)學(xué)校(含中專、職校和技校)往屆畢業(yè)生及中等職業(yè)教育的公共基礎(chǔ)課程語文、數(shù)學(xué)、英語3門科目合格性考試成績不全的中等職業(yè)學(xué)校(含中專、職校和技校)應(yīng)屆畢業(yè)生 | 退役士兵 | ||||
應(yīng)用英語 | 3 | 20 | 1 | 1 | ||||
應(yīng)用英語(涉外商業(yè)經(jīng)營管理) | 3 | 15 | 1 | |||||
商務(wù)日語(進出口貿(mào)易實務(wù)) | 3 | 15 | 1 | 1 | ||||
應(yīng)用西班牙語(進出口貿(mào)易實務(wù)) | 3 | 15 | 1 | 1 | ||||
金融管理 | 3 | 15 | 1 | 1 | ||||
證券與期貨 | 2 | 15 | 1 | 1 | ||||
會計(涉外會計) | 3 | 25 | 1 | 1 | 1 | |||
報關(guān)與國際貨運 | 3 | 15 | 1 | 1 | ||||
國際商務(wù) | 3 | 15 | 1 | |||||
工商企業(yè)管理 | 3 | 15 | 1 | 1 | ||||
物流管理 | 3 | 15 | 1 | 1 | ||||
旅游管理 | 3 | 15 | 1 | |||||
建筑工程技術(shù) | 5 | 30 | 2 | 2 | ||||
工程造價 | 2 | 15 | 1 | 1 | ||||
無人機應(yīng)用技術(shù) | 2 | 10 | ||||||
計算機應(yīng)用技術(shù) | 5 | 30 | 2 | 1 | ||||
計算機應(yīng)用技術(shù)(人工智能) | 3 | 15 | 1 | 1 | ||||
數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 3 | 15 | 1 | 1 | ||||
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 3 | 15 | 1 | 1 | ||||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 15 | 1 | 1 | ||||
機電一體化技術(shù) | 3 | 15 | 1 | 1 | ||||
汽車運用與維修技術(shù) | 2 | 15 | 1 | 1 | ||||
食品加工技術(shù)(烘焙與飲品加工) | 2 | 15 | 1 | 1 | ||||
食品營養(yǎng)與檢測 | 3 | 10 | 1 | 1 | ||||
食品質(zhì)量與安全 | 2 | 15 | 1 | 1 | ||||
生物制藥技術(shù) | 5 | 25 | 1 | |||||
護理(老年護理) | 3 | 15 | 1 | 1 | ||||
護理(康復(fù)護理) | 3 | 15 | 1 | 1 | ||||
老年服務(wù)與管理 | 1 | 15 | 1 | |||||
廣告設(shè)計與制作 | 3 | 20 | 4 | 1 | ||||
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 3 | 20 | 4 | 1 | ||||
藝術(shù)設(shè)計(少兒藝術(shù)) | 3 | 20 | 4 | 1 | ||||
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 3 | 20 | 4 | 1 | ||||
人物形象設(shè)計(影視化妝) | 3 | 20 | 4 | 1 | ||||
合計 | 100 | 580 | 50 | 28 | 2 | |||
無男女比例。 | ||||||||
八、專業(yè)培養(yǎng)對入學(xué)外語考試語種的要求 | 入學(xué)外語考試語種不限;入學(xué)后應(yīng)用英語專業(yè)教學(xué)語種為英語,入學(xué)后商務(wù)日語專業(yè)教學(xué)外語語種為日語,入學(xué)后應(yīng)用西班牙語專業(yè)教學(xué)外語語種為西班牙語,入學(xué)后其他專業(yè)教學(xué)語種為英語。 | |||||||
九、選拔對象 | 符合《上海市教育委員會關(guān)于做好2021年上海市普通高校考試招生報名工作的通知》(滬教委學(xué)〔2020〕44號)和《上海市教育委員會關(guān)于印發(fā)〈2021年上海市部分普通高校??茖哟螌嵭幸婪ㄗ灾髡猩母镌圏c方案〉的通知》(滬教委學(xué)〔2021〕2號)關(guān)于??茖哟我婪ㄗ灾髡猩鷪竺麠l件規(guī)定的考生,可報考我校2021年??茖哟我婪ㄗ灾髡猩?/td> | |||||||
十、身體健康狀況要求 | 以教育部、衛(wèi)生部和中國殘疾人聯(lián)合會印發(fā)的《普通高等學(xué)校招生體檢工作指導(dǎo)意見》及有關(guān)補充規(guī)定為依據(jù),考生須據(jù)實上報健康狀況。若隱瞞病情病史,學(xué)校將按照本校學(xué)籍管理規(guī)定中有關(guān)退學(xué)與休學(xué)的規(guī)定執(zhí)行。 | |||||||
十一、測試安排 | 2021年3月27日(星期六)上午8:30開始 | |||||||
考生類型與測試科目 | 學(xué)業(yè)水平成績齊全的應(yīng)屆高中生 | 學(xué)業(yè)水平成績齊全的應(yīng)屆三校生 | 歷屆高中生、學(xué)業(yè)水平成績不全的應(yīng)屆高中生 | 歷屆三校生、學(xué)業(yè)水平成績不全的應(yīng)屆三校生 | ||||
報考非藝術(shù)類專業(yè) | 職業(yè)適應(yīng)性測試 | 素質(zhì)技能測試 | 入學(xué)測試+素質(zhì)技能測試 | |||||
報考藝術(shù)類專業(yè) | 素描+色彩 | 素描+色彩 | 入學(xué)測試+素描+色彩 | |||||
學(xué)校組織的素描、色彩,面試測試大綱(免筆試考生)可在3月2日后到學(xué)校網(wǎng)站進行查詢。 | ||||||||
十二、錄取規(guī)則 | (一)符合以下條件的考生,可保送入學(xué) | |||||||
凡在世界技能組織主辦的“世界技能大賽”中獲獎的中國國家代表隊選手且符合上海市高考報名條件的中職畢業(yè)生,可保送至我校相應(yīng)高職專業(yè)。具體保送要求按《教育部辦公廳關(guān)于做好有關(guān)高校保送錄取世界技能大賽獲獎選手工作的通知》(教學(xué)廳〔2020〕3號文件)執(zhí)行。 | ||||||||
(二)符合以下條件的考生,經(jīng)學(xué)校相關(guān)部門組織的面試通過后可免筆試入學(xué)。 | ||||||||
合成總分=面試成績+綜合素質(zhì)評價信息成績,面試成績占90%(滿分180分)、綜合素質(zhì)評價信息成績占10%(滿分20分),綜合素質(zhì)評價信息中全國大賽獲獎?wù)叩?0分、市級獲獎?wù)叩?0分、區(qū)及行業(yè)獲獎?wù)叩?分、校級獲獎?wù)叩?分(分值不累加,按最高分值計入)。 | ||||||||
1.上海市獎學(xué)金獲得者、上海市三好學(xué)生、優(yōu)秀學(xué)生干部、優(yōu)秀團干部、優(yōu)秀團員稱號者、優(yōu)秀畢業(yè)生獲得者(上海市教委頒發(fā)); | ||||||||
2.應(yīng)屆高中生學(xué)業(yè)水平合格性考試科目思想政治、歷史、地理、物理、化學(xué)、生命科學(xué)、信息科技七門科目全部合格者(以市教育考試院組織的考試成績?yōu)闇?zhǔn)); | ||||||||
3.具有政府職能部門認(rèn)可的職業(yè)資格或職業(yè)技能高級證書者(人力資源和社會保障局、勞動和社保部職業(yè)技能鑒定中心、上海市職業(yè)技能鑒定中心頒發(fā)); | ||||||||
4.具有政府職能部門認(rèn)可的職業(yè)資格或職業(yè)技能中級證書者(人力資源和社會保障局、勞動和社保部職業(yè)技能鑒定中心、上海市職業(yè)技能鑒定中心頒發(fā)); | ||||||||
5.上海市中等職業(yè)學(xué)校技能競賽個人全能獎獲得者(上海市教委頒發(fā)); | ||||||||
6.上海市“星光計劃”技能比賽一、二等獎獲得者(上海市教委、人力資源和社會保障局、市教育發(fā)展基金頒發(fā)); | ||||||||
7.持有文化旅游局頒發(fā)的導(dǎo)游資格證書; | ||||||||
8.聲樂、器樂、舞蹈考級七級(含)以上證書; | ||||||||
9.獲得行業(yè)資格證書; | ||||||||
10.獲得國家二級運動員及以上稱號者; | ||||||||
11.獲得日語等級考試三級證書者(含)以上證書; | ||||||||
12.獲得食品類技師證書(人力資源和社會保障局頒發(fā))。 | ||||||||
免筆試錄取數(shù)不超過計劃的35%。 | ||||||||
注:1.凡報考我校且符合保送資格及面試條件的考生,請于3月12日-16日登錄學(xué)校網(wǎng)站(www.shzq.edu.cn),按要求提交相關(guān)材料,經(jīng)審核通過后,3月20日官網(wǎng)公布獲得保送及面試資格的名單。 | ||||||||
2.面試時間:2020年3月23日;地點、面試合格查詢時間以面試通知單為準(zhǔn)。 | ||||||||
(三)錄取原則 | ||||||||
1、對普通高中學(xué)業(yè)水平合格性考試成績齊全的應(yīng)屆高中學(xué)生,采用普通高中學(xué)業(yè)水平合格性考試成績與職業(yè)適應(yīng)性測試(或校測)成績相結(jié)合的辦法錄取。 | ||||||||
(1)普通高中學(xué)業(yè)水平合格性考試成績(7門科目),以市教育考試院組織的考試成績?yōu)闇?zhǔn)。合格為100分,不合格為50分; | ||||||||
非藝術(shù)類專業(yè)測試科目為統(tǒng)一命題的職業(yè)適應(yīng)性測試,滿分300分; | ||||||||
藝術(shù)類專業(yè)校測科目為素描、色彩。素描滿分100分,色彩滿分100分。 | ||||||||
(2)成績計算: | ||||||||
1.非藝術(shù)類專業(yè)總分=七門學(xué)業(yè)水平合格性考試折算成績+職業(yè)適應(yīng)性測試成績; | ||||||||
2.藝術(shù)類專業(yè)總分=七門學(xué)業(yè)水平合格性考試折算成績+素描成績+色彩成績; | ||||||||
(3)錄取: | ||||||||
非藝術(shù)類專業(yè):根據(jù)分?jǐn)?shù)優(yōu)先原則,按合成總分從高到低擇優(yōu)錄取??偡窒嗤呦缺容^職業(yè)適應(yīng)性測試成績總分,如職業(yè)適應(yīng)性測試成績總分相同,再依次比較職業(yè)適應(yīng)性測試中“文化基礎(chǔ)”、“職業(yè)與心智”、“專業(yè)通識基礎(chǔ)”成績,按分?jǐn)?shù)從高到低擇優(yōu)錄取。 | ||||||||
藝術(shù)類專業(yè):根據(jù)分?jǐn)?shù)優(yōu)先原則,按合成總分從高到低擇優(yōu)錄取??偡窒嗤呦缺容^校測成績總分,如校測總分相同,再依次比較素描、色彩成績,按分?jǐn)?shù)從高到低擇優(yōu)錄取。 | ||||||||
征求志愿錄取時,非藝術(shù)類專業(yè)按照上述規(guī)則錄??;藝術(shù)類專業(yè)只招收具有本校“素描”、“色彩”成績的考生。 | ||||||||
非藝術(shù)類專業(yè)與藝術(shù)類專業(yè)不得兼報。 | ||||||||
2、對具有中等職業(yè)教育的公共基礎(chǔ)課程語文、數(shù)學(xué)、英語三門科目合格性考試成績的應(yīng)屆三校生,采用文化素質(zhì)測試成績與職業(yè)技能測試(素質(zhì)技能測試或??迹┏煽兿嘟Y(jié)合的辦法錄取。 | ||||||||
(1)文化素質(zhì)測試使用中等職業(yè)學(xué)校學(xué)生學(xué)業(yè)水平公共基礎(chǔ)課語文、數(shù)學(xué)、英語3門科目的合格性考試成績,每門滿分50分,共計150分。每門科目的合格性考試成績以市教育考試院組織的考試成績?yōu)闇?zhǔn),其中“合格”計50分,“不合格”但參加學(xué)校組織的補考“合格”計45分,“不合格”且參加學(xué)校組織的補考仍“不合格”或未參加補考計25分。 | ||||||||
非藝術(shù)類專業(yè)測試科目為統(tǒng)一命題的素質(zhì)技能測試,滿分100分; | ||||||||
藝術(shù)類專業(yè)校測科目為素描、色彩。素描滿分100分,色彩滿分100分。 | ||||||||
(2)成績計算: | ||||||||
1.非藝術(shù)類專業(yè)總分=文化素質(zhì)測試成績+素質(zhì)技能測試成績; | ||||||||
2.藝術(shù)類專業(yè)總分=文化素質(zhì)測試成績+素描成績+色彩成績; | ||||||||
(3)錄?。?/td> | ||||||||
非藝術(shù)類專業(yè):根據(jù)分?jǐn)?shù)優(yōu)先原則,按總分從高到低擇優(yōu)錄取,總分相同者依次比較素質(zhì)技能測試總分、文化素質(zhì)測試成績(英語、數(shù)學(xué)、語文),按分?jǐn)?shù)從高到低擇優(yōu)錄取。 | ||||||||
藝術(shù)類專業(yè):根據(jù)分?jǐn)?shù)優(yōu)先原則,按總分從高到低擇優(yōu)錄取,總分相同者先比較校測成績總分,如校測總分相同,再依次比較素描、色彩成績、文化素質(zhì)測試成績(英語、數(shù)學(xué)、語文),按分?jǐn)?shù)從高到低擇優(yōu)錄取。 | ||||||||
征求志愿錄取時,非藝術(shù)類專業(yè)按照上述規(guī)則錄?。凰囆g(shù)類專業(yè)只招收具有本校“素描”、“色彩”成績的考生。 | ||||||||
非藝術(shù)類專業(yè)與藝術(shù)類專業(yè)不得兼報。 | ||||||||
3、對高中往屆畢業(yè)生及普通高中學(xué)業(yè)水平合格性考試成績不全的高中應(yīng)屆畢業(yè)生、中等職業(yè)學(xué)校(含中專、職校和技校)往屆畢業(yè)生及中等職業(yè)教育的公共基礎(chǔ)課程語文、數(shù)學(xué)、英語3門科目合格性考試成績不全的中等職業(yè)學(xué)校(含中專、職校和技校)應(yīng)屆畢業(yè)生,采用統(tǒng)一入學(xué)測試成績與職業(yè)技能測試(素質(zhì)技能測試或??迹┏煽兿嘟Y(jié)合的辦法錄取。 | ||||||||
(1)非藝術(shù)類專業(yè):作為錄取依據(jù)的總分由統(tǒng)一入學(xué)測試成績、素質(zhì)技能測試成績直接合成。統(tǒng)一入學(xué)測試成績滿分150分,素質(zhì)技能測試成績滿分100分; | ||||||||
藝術(shù)類專業(yè):作為錄取依據(jù)的總分由統(tǒng)一入學(xué)測試成績、校測成績直接合成。統(tǒng)一入學(xué)測試成績滿分150分,校測科目為素描、色彩,素描滿分100分、色彩滿分100分。 | ||||||||
(2)成績計算: | ||||||||
1.非藝術(shù)類專業(yè)總分=入學(xué)測試成績+素質(zhì)技能測試成績; | ||||||||
2.藝術(shù)類專業(yè)總分=入學(xué)測試成績+素描成績+色彩成績。 | ||||||||
(3)錄取: | ||||||||
高中往屆畢業(yè)生及普通高中學(xué)業(yè)水平合格性考試成績不全的高中應(yīng)屆畢業(yè)生、中等職業(yè)學(xué)校(含中專、職校和技校)往屆畢業(yè)生及中等職業(yè)教育的公共基礎(chǔ)課程語文、數(shù)學(xué)、英語3門科目合格性考試成績不全的中等職業(yè)學(xué)校(含中專、職校和技校)應(yīng)屆畢業(yè)生分別按計劃進行錄取。 | ||||||||
非藝術(shù)類專業(yè):根據(jù)分?jǐn)?shù)優(yōu)先原則,按總分從高到低擇優(yōu)錄取,總分相同者,按統(tǒng)一入學(xué)測試成績、素質(zhì)技能測試成績依次從高到低擇優(yōu)錄取。 | ||||||||
藝術(shù)類專業(yè):根據(jù)分?jǐn)?shù)優(yōu)先原則,按總分從高到低擇優(yōu)錄取??偡窒嗤撸此孛璩煽?、色彩成績、統(tǒng)一入學(xué)測試成績依次從高到低擇優(yōu)錄取, | ||||||||
征求志愿錄取時,非藝術(shù)類專業(yè)按照上述規(guī)則錄??;藝術(shù)類專業(yè)只招收具有本校“素描”、“色彩”成績的考生。 | ||||||||
非藝術(shù)類專業(yè)與藝術(shù)類專業(yè)不得兼報。 | ||||||||
4、退役士兵考生的考試錄取辦法,按照市教委、退役軍人事務(wù)局制定的文件(另發(fā))規(guī)定執(zhí)行。 | ||||||||
十三、收費標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)費標(biāo)準(zhǔn) | 一般專業(yè) 13000元/每生每學(xué)年(滬教委民【2015】4號文件) | ||||||
藝術(shù)類專業(yè) 16000元/每生每學(xué)年(滬教委民【2015】4號文件) | ||||||||
住宿費標(biāo)準(zhǔn) | 普通大樓:2500元/學(xué)年(4人間) | |||||||
新建大樓(電梯):4000元/學(xué)年(4人間) | ||||||||
根據(jù)滬教委民〔2015〕4號收費標(biāo)準(zhǔn)由民辦高校自主確定 | ||||||||
十四、資助政策 | 我校認(rèn)真執(zhí)行國家和本市相關(guān)學(xué)生資助規(guī)定,被本校錄取的家庭經(jīng)濟困難學(xué)生可通過“綠色通道”申請入學(xué),入學(xué)后可按規(guī)定申請國家獎學(xué)金、國家勵志獎學(xué)金、上海市獎學(xué)金、國家助學(xué)金、國家助學(xué)貸款、勤工助學(xué)崗位、特殊困難補助和學(xué)費減免等。同時,學(xué)校還設(shè)立學(xué)校獎學(xué)金、助學(xué)金等。我校承諾:確保被本校錄取的學(xué)生不因家庭經(jīng)濟困難而輟學(xué)。 | |||||||
十五、監(jiān)督機制及舉報電話 | 我校??茖哟我婪ㄗ灾髡猩探邮鼙拘<o(jì)委監(jiān)察處監(jiān)督。 | |||||||
舉報電話:021-31616012 | ||||||||
十六、網(wǎng)址及聯(lián)系電話 | 學(xué)校官網(wǎng):www.shzq.edu.cn | |||||||
招生處(辦)官網(wǎng):www.shzq.edu.cn | ||||||||
咨詢電話:021-31616077、31616088、31616099 | ||||||||
十七、其他須知 | 1.被專科層次依法自主招生錄取的考生不得參加《上海市教育委員會關(guān)于做好2021年上海市普通高??荚囌猩鷪竺ぷ鞯耐ㄖ罚涛瘜W(xué)〔2020〕44號)規(guī)定的其他考試;未被??茖哟我婪ㄗ灾髡猩浫〉目忌?,可參加符合文件規(guī)定報名條件的其他考試; | |||||||
2.2021年3月19-26日報考我校的學(xué)生憑姓名和身份證號碼后六位(如果最后為X,則輸入X)到學(xué)校官方網(wǎng)站打印準(zhǔn)考證(打印準(zhǔn)考證后未進行網(wǎng)上繳費的準(zhǔn)考證將自動作廢); | ||||||||
成績復(fù)查申請時間詳見招生網(wǎng)站公告。 | ||||||||
因疫情原因,本章程如有改動,以學(xué)校官網(wǎng)公布為準(zhǔn)。 |
思源教育(原上海交大思源進修學(xué)院,簡稱思源教育)成立于1996年,自建校以來,秉承交大校訓(xùn),依托名校師資,提供專業(yè)的托班輔導(dǎo)、青少年英語輔導(dǎo)、小學(xué)輔導(dǎo)、初中輔導(dǎo)、高中輔導(dǎo)、高考高復(fù)、三校生高復(fù)、藝考生文化課等,學(xué)生遍及全市各區(qū),至今已幫助六萬多余名學(xué)子取得優(yōu)異成績,成功考入理想的各級院校!20余年來思源已成為“中考教學(xué)研究中心”、“中學(xué)個性化學(xué)習(xí)教育基地”、“快速學(xué)習(xí)法”實驗學(xué)校。
58351887 / 58352220 浦東八佰伴校區(qū)
(詳情請點擊) 浦東新區(qū)南泉北路1025號(近張楊路,明珠小學(xué)旁)62932552/62932882 思源中高考學(xué)習(xí)中心
(詳情請點擊) 徐匯區(qū)華山路1988號匯銀大廈北樓6樓619室63330788 人民廣場三校生高復(fù)校區(qū)
(詳情請點擊) 黃浦區(qū)延安東路700號港泰廣場708-1室021-56611361 普陀三校生高復(fù)校區(qū)
(詳情請點擊) 普陀區(qū)交通路4703弄28號一樓32035781/62581699 徐匯三校生高復(fù)校區(qū)
(詳情請點擊) 徐匯區(qū)廣元西路12號(工商銀行隔壁)50836650/58437313 浦東三校生高復(fù)校區(qū)
(詳情請點擊) 浦東新區(qū)南泉北路1025號2樓(近張楊路,明珠小學(xué)旁)021-55808106 楊浦三校生高復(fù)校區(qū)
(詳情請點擊) 楊浦區(qū)國賓路36號萬達廣場B座1404室021-64680311 思源外語徐匯校區(qū)
(詳情請點擊) 徐匯區(qū)南丹東路238號2層54162500/54162556 思源外語南方校區(qū)
(詳情請點擊) 閔行區(qū)古美路35號318室021-50933616 思源外語八佰伴校區(qū)
(詳情請點擊) 浦東新區(qū)浦東南路1138號上海灣三樓301-B021-53820050 黃浦校區(qū)
(詳情請點擊) 斜土路768號致遠(yuǎn)大廈710室58209385/32123101 思源外語云臺路校區(qū)
(詳情請點擊) 浦東新區(qū)瀏河路19號19創(chuàng)意園2樓(近云臺路)55670526/31117286 楊浦大橋校區(qū)
(詳情請點擊) 楊浦區(qū)平?jīng)雎?128弄銀鹿大廈1號樓803室(近眉州路)