網(wǎng)站地圖 | XML地圖 | 輔導專題 | 三校生高復
日期:2021-02-24 10:30 點擊:
2021年上海市普通高校??茖哟我婪ㄗ灾髡猩鲁?/td> | ||||||||||
一、院校全稱 | 上海電子信息職業(yè)技術(shù)學院 | |||||||||
二、就讀校址 | 上海市奉賢區(qū)瓦洪公路3098號 | |||||||||
三、招生層次 | □本科 ■高職 □???/td> | |||||||||
四、辦學類型 | ■普通高等學校 □ 成人高等學校 | |||||||||
■公辦高等學校 □民辦高等學校 □獨立學院 | ||||||||||
□ 高等??茖W校 ■ 高等職業(yè)技術(shù)學校 | ||||||||||
五、頒發(fā)學歷證書的院校名稱及證書種類 | 院校名稱 | 上海電子信息職業(yè)技術(shù)學院 | ||||||||
證書種類 | 修學期滿,符合畢業(yè)要求,頒發(fā)上海電子信息職業(yè)技術(shù)學院的??飘厴I(yè)證書。 | |||||||||
六、院校招生管理機構(gòu) | 招生委員會是我校招生工作的最高決策機構(gòu),主任由承擔招生第一責任的校長擔任;招生工作領(lǐng)導小組在招生委員會指導下領(lǐng)導學校招生工作開展、行使主要決定權(quán),組長由承擔招生主要責任的分管校長擔任;教務(wù)處是我校組織和實施招生工作的常設(shè)機構(gòu),教務(wù)處分管領(lǐng)導作為招生直接責任人,具體負責學校招生日常工作;紀檢監(jiān)察處是我校招生工作紀檢監(jiān)察機構(gòu)。 | |||||||||
七、招生計劃及說明 | (一)考生類型說明: | |||||||||
A類考生:符合本市高考報名條件,普通高中學業(yè)水平合格性考試成績齊全的應(yīng)屆高中學生。 | ||||||||||
B類考生:符合本市高考報名條件,具有中等職業(yè)教育的公共基礎(chǔ)課程語文、數(shù)學、英語3門科目合格性考試成績的中等職業(yè)學校(含中專、職校和技校)應(yīng)屆畢業(yè)生。 | ||||||||||
C類考生:符合本市高考報名條件,高中往屆畢業(yè)生及普通高中學業(yè)水平合格性考試成績不全的高中應(yīng)屆畢業(yè)生。 | ||||||||||
D類考生:符合本市高考報名條件,中等職業(yè)學校(含中專、職校和技校)往屆畢業(yè)生及中等職業(yè)教育的公共基礎(chǔ)課程語文、數(shù)學、英語3門科目合格性考試成績不全的中等職業(yè)學校(含中專、職校和技校)應(yīng)屆畢業(yè)生。 | ||||||||||
E類考生:符合本市高考報名條件,內(nèi)地新疆中職班畢業(yè)生。 | ||||||||||
F類考生:符合本市高考報名條件,內(nèi)地西藏中職班畢業(yè)生。 | ||||||||||
(二)藝術(shù)類專業(yè)和非藝術(shù)類專業(yè)不能交叉填報。 | ||||||||||
(三)招生計劃 | ||||||||||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | A類 | B類 | C類 | D類 | E類 | F類 | 學制 | ||
考生 | 考生 | 考生 | 考生 | 考生 | 考生 | |||||
考生 | ||||||||||
51 | 應(yīng)用英語 | 3 | 3 | 3年 | ||||||
52 | 應(yīng)用德語 | 10 | 3年 | |||||||
53 | 智能控制技術(shù) | 4 | 10 | 3年 | ||||||
54 | 微電子技術(shù) | 4 | 16 | 3年 | ||||||
55 | 電子競技運動與管理 | 4 | 6 | 3年 | ||||||
56 | 集成電路技術(shù)應(yīng)用 | 4 | 10 | 3年 | ||||||
57 | 通信技術(shù) | 4 | 9 | 3 | 3年 | |||||
58 | 建筑智能化工程技術(shù) | 4 | 14 | 2 | 3年 | |||||
(樓宇智能化) | ||||||||||
59 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 5 | 7 | 2 | 3年 | |||||
60 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 4 | 8 | 3年 | ||||||
61 | 信息安全與管理 | 5 | 5 | 3年 | ||||||
62 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 4 | 6 | 3年 | ||||||
63 | 人工智能技術(shù)服務(wù) | 4 | 10 | 3年 | ||||||
64 | 機電一體化技術(shù) | 4 | 6 | 3年 | ||||||
65 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 4 | 19 | 3 | 3年 | |||||
66 | 數(shù)控技術(shù) | 4 | 18 | 2 | 3年 | |||||
67 | 電氣自動化技術(shù) | 4 | 12 | 18 | 6 | 3年 | ||||
68 | 跨境電子商務(wù) | 4 | 10 | 3年 | ||||||
69 | 會展策劃與管理 | 4 | 6 | 3年 | ||||||
70 | 金融管理 | 4 | 8 | 2 | 3年 | |||||
71 | 會計 | 4 | 6 | 3年 | ||||||
72 | 人力資源管理 | 4 | 10 | 3年 | ||||||
73 | 機電一體化技術(shù)(中德合作) | 14 | 80 | 3 | 2 | 3年 | ||||
74 | 通信技術(shù)(中德合作) | 8 | 32 | 3年 | ||||||
75 | 飛機電子設(shè)備維修 | 6 | 22 | 3年 | ||||||
76 | 飛機機電設(shè)備維修 | 6 | 22 | 3年 | ||||||
77 | 無人機應(yīng)用技術(shù) | 6 | 14 | 3年 | ||||||
78 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 5 | 46 | 3 | 3 | 3年 | ||||
1 | 影視動畫(藝術(shù)類) | 30 | 3年 | |||||||
2 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(藝術(shù)類) | 30 | 3年 | |||||||
3 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(藝術(shù)類) | 20 | 3年 | |||||||
4 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(藝術(shù)類) | 20 | 3年 | |||||||
合計 | 130 | 525 | 20 | 5 | 18 | 6 | ||||
無男女比例限制 | ||||||||||
八、專業(yè)培養(yǎng)對入學外語考試語種的要求 | 入學外語考試語種不限。應(yīng)用德語專業(yè)入學后外語教學語種為德語和英語,其余專業(yè)入學后外語教學語種為英語。 | |||||||||
九、選拔對象 | 符合《上海市教育委員會關(guān)于做好2021年上海市普通高??荚囌猩鷪竺ぷ鞯耐ㄖ?滬教委學〔2020〕44號)和《上海市教育委員會關(guān)于印發(fā)〈2021年上海市部分普通高校專科層次實行依法自主招生改革試點方案〉的通知》(滬教委〔2021〕2號)關(guān)于??茖哟我婪ㄗ灾髡猩鷪竺麠l件規(guī)定的考生,可報考我校2021年??茖哟我婪ㄗ灾髡猩?。 | |||||||||
十、身體健康狀況要求 | 以教育部、衛(wèi)生部和中國殘疾人聯(lián)合會印發(fā)的《普通高等學校招生體檢工作指導意見》及有關(guān)補充規(guī)定為依據(jù),考生須據(jù)實上報健康狀況。若隱瞞病情病史,學校將按照本校學籍管理規(guī)定中有關(guān)退學與休學的規(guī)定執(zhí)行。 | |||||||||
十一、測試安排 | (一)考試科目 | |||||||||
考生類型 | 報考非藝術(shù)類專業(yè) | 報考藝術(shù)類專業(yè) | ||||||||
A類 | 職業(yè)適應(yīng)性測試(滿分300分) | |||||||||
B類 | 職業(yè)技能測試(滿分100分) | 素描(滿分50分) | ||||||||
色彩(滿分50分) | ||||||||||
C、D、E、F類 | 入學測試(滿分150分) | |||||||||
職業(yè)技能測試(滿分100分) | ||||||||||
注: | ||||||||||
“職業(yè)適應(yīng)性測試”包含3個模塊,模塊一:文化基礎(chǔ)(150分),模塊二:職業(yè)與心智(90分),模塊三:專業(yè)通識基礎(chǔ)(60分)。 | ||||||||||
“入學測試”包含藝術(shù)人文、數(shù)學基礎(chǔ)、科學常識和生活英語等4個方面的內(nèi)容。 | ||||||||||
“職業(yè)技能測試”包含法律與道德、時事政治、心智禮儀、生涯規(guī)劃、團隊管理和信息科技等6個方面的內(nèi)容。 | ||||||||||
(二)考試時間 | ||||||||||
考試科目 | 考試時間 | |||||||||
入學測試 | 3月27日 具體時間見準考證 | |||||||||
職業(yè)適應(yīng)性測試 | 3月27日 具體時間見準考證 | |||||||||
職業(yè)技能測試 | 3月27日 具體時間見準考證 | |||||||||
校 | 素描 | 3月27日 具體時間見準考證 | ||||||||
考 | 色彩 | 3月27日 具體時間見準考證 | ||||||||
十二、錄取規(guī)則 | (一)保送錄取條件: | |||||||||
在世界技能組織主辦的“世界技能大賽(World Skills Competition)”中獲獎的中國國家代表隊選手,符合上海市高考報名條件的中職應(yīng)屆畢業(yè)生,可申請保送入學資格,學校將對申請考生進行資格審核并組織相關(guān)綜合考核。 | ||||||||||
(二)免筆試錄取條件: | ||||||||||
報考我校的考生,如符合下列條件,可申請參加學校組織的“免筆試,面試入學”的面試(詳見我院網(wǎng)站公告),如面試合格,可免筆試,直接按報考的第一專業(yè)志愿錄?。?/td> | ||||||||||
1.世界技能大賽上海選拔賽優(yōu)勝獎(含)以上獎項獲得者。 | ||||||||||
2.高中階段(含中專、職校、技校)獲得上海市三好學生、優(yōu)秀學生干部、優(yōu)秀團干部、優(yōu)秀團員稱號者。 | ||||||||||
3.中國首屆職業(yè)技能大賽、全國職業(yè)院校技能大賽等國家一類大賽三等獎及以上獎項獲得者。 | ||||||||||
4.上海“四大品牌”職業(yè)技能大賽、市“星光計劃”中等職業(yè)學校技能大賽等市級一類大賽個人全能三等獎及以上獎項獲得者。 | ||||||||||
5.上海電子信息職業(yè)教育集團組織的技能大賽三等獎及以上獎項獲得者。 | ||||||||||
6.應(yīng)屆三校生學業(yè)水平語、數(shù)、英三門學科等級考成績2A1B(含)以上者。 | ||||||||||
免筆試面試成績的合成總分=面試成績+綜合素質(zhì)評價信息成績,面試成績占90%(滿分180分)、綜合素質(zhì)評價信息成績占10%(滿分20分),綜合素質(zhì)評價信息中全國一類大賽獲獎?wù)叩?0分、市級一類獲獎?wù)叩?0分、區(qū)、行業(yè)及教指委組織的大賽獲獎?wù)叩?分、校級獲獎?wù)叩?分(分值不累加,按最高分值計入)。 | ||||||||||
免筆試錄取的比例不超過總計劃的30%,具體面試時間、地點詳見準考證。 | ||||||||||
(三)報考我校的考生錄取規(guī)則: | ||||||||||
1. 對普通高中學業(yè)水平合格性考試成績齊全的應(yīng)屆高中學生(A類考生),采用普通高中學業(yè)水平合格性考試成績與職業(yè)適應(yīng)性測試成績相結(jié)合的辦法錄取,并按以下規(guī)則錄?。?/td> | ||||||||||
(1)考生必須按相應(yīng)類別參加相應(yīng)科目的考試,缺考者不予錄取??忌蚩荚囘`紀或作弊被取消成績的不予錄取。 | ||||||||||
(2)按招生計劃1:1劃定最低錄取資格線。 | ||||||||||
(3)普通高中學業(yè)水平合格性考試成績(7門科目)以市教育考試院組織的考試成績?yōu)闇剩细?00分,不合格50分。職業(yè)適應(yīng)性測試滿分300分。 | ||||||||||
錄取總分=學業(yè)水平考試成績折算分+職業(yè)適應(yīng)性測試成績 | ||||||||||
錄取資格線上的考生依據(jù)分數(shù)優(yōu)先原則擇優(yōu)錄取,按錄取總分從高分到低分排序(如錄取總分相同,則依次比較職業(yè)適應(yīng)性測試所屬的文化基礎(chǔ)模塊、職業(yè)與心智模塊、專業(yè)通識基礎(chǔ)模塊的成績)。 | ||||||||||
2.對具有中等職業(yè)教育的公共基礎(chǔ)課程語文、數(shù)學、英語3門科目合格性考試成績的中等職業(yè)學校(含中專、職校和技校)應(yīng)屆畢業(yè)生(B類考生),采用文化素質(zhì)測試成績與職業(yè)技能測試成績相結(jié)合的辦法錄取,并按以下規(guī)則錄取: | ||||||||||
(1)考生必須按相應(yīng)類別參加相應(yīng)科目的考試,缺考者不予錄取??忌蚩荚囘`紀或作弊被取消成績的不予錄取。 | ||||||||||
(2)按招生計劃1:1劃定最低錄取資格線。 | ||||||||||
(3)文化素質(zhì)測試使用中等職業(yè)學校學生學業(yè)水平公共基礎(chǔ)課語文、數(shù)學、英語3門科目的合格性考試成績,每門滿分50分,共計150分。每門科目的合格性考試成績以市教育考試院組織的考試成績?yōu)闇?,其?ldquo;合格”計50分,“不合格”但參加學校組織的補考“合格”計45分,“不合格”且參加學校組織的補考仍“不合格”或未參加補考計25分。 | ||||||||||
(4)職業(yè)技能測試分為報考非藝術(shù)類專業(yè)的考生參加統(tǒng)一命題的職業(yè)技能測試和報考藝術(shù)類專業(yè)的考生參加???,滿分100分。 | ||||||||||
(5)非藝術(shù)類專業(yè): | ||||||||||
錄取總分=學業(yè)水平考試成績折算分+職業(yè)技能測試成績 | ||||||||||
錄取資格線上的考生依據(jù)分數(shù)優(yōu)先原則擇優(yōu)錄取,按錄取總分從高分到低分排序(如錄取總分相同,則依次比較學業(yè)水平等級考試所屬的數(shù)學、語文、英語的成績,未參加等級考試的,成績計為零分)。 | ||||||||||
(6)藝術(shù)類專業(yè): | ||||||||||
錄取總分=學業(yè)水平考試成績折算分+??汲煽儯ㄋ孛瑁剩?/td> | ||||||||||
錄取資格線上的考生依據(jù)分數(shù)優(yōu)先原則擇優(yōu)錄取,按錄取總分從高分到低分排序(如錄取總分相同,則依次比較素描、色彩的成績)。 | ||||||||||
3. 對高中往屆畢業(yè)生及普通高中學業(yè)水平合格性考試成績不全的高中應(yīng)屆畢業(yè)生、中等職業(yè)學校(含中專、職校和技校)往屆畢業(yè)生及中等職業(yè)教育的公共基礎(chǔ)課程語文、數(shù)學、英語3門科目合格性考試成績不全的中等職業(yè)學校(含中專、職校和技校)應(yīng)屆畢業(yè)生、內(nèi)地新疆、西藏中職班畢業(yè)生。(C、D、E、F類考生),采用統(tǒng)一入學測試成績與職業(yè)技能測試成績相結(jié)合的辦法錄取。并按以下規(guī)則錄?。?/td> | ||||||||||
(1)考生必須按相應(yīng)類別參加相應(yīng)科目的考試,缺考者不予錄取。考生因考試違紀或作弊被取消成績的不予錄取。 | ||||||||||
(2)按招生計劃1:1劃定最低錄取資格線。 | ||||||||||
錄取總分=入學測試成績+職業(yè)技能測試成績 | ||||||||||
錄取資格線上的考生依據(jù)分數(shù)優(yōu)先原則擇優(yōu)錄取,按錄取總分從高分到低分排序(如錄取總分相同,則依次比較入學測試的成績、職業(yè)技能測試的成績)。 | ||||||||||
十三、收費標準 | 一般高職專業(yè) 7500元/學年(滬價行[2000]120號) | |||||||||
藝術(shù)類專業(yè) 10000元/學年(滬價行[2000]120號) | ||||||||||
中德合作專業(yè) 12000元/學年(滬價費[2004]38號) | ||||||||||
1200元/學年 (滬教委財[2012]118號) | ||||||||||
報名費14元/人;考試費:藝術(shù)類專業(yè)校測科目為50元/科、非藝術(shù)類科目26元/科。(滬價費〔2006〕5號、滬財預(yù)聯(lián)〔2006〕1號) | ||||||||||
十四、資助政策 | 我校認真執(zhí)行國家和本市相關(guān)學生資助規(guī)定,被本校錄取的家庭經(jīng)濟困難學生可通過“綠色通道”申請入學,入學后可按規(guī)定申請國家獎學金、國家勵志獎學金、上海市獎學金、國家助學金、國家助學貸款、勤工助學崗位、特殊困難補助和學費減免等。同時,學校還設(shè)立綜合獎學金、單項獎學金、學校助學金。我校承諾:確保被本校錄取的學生不因家庭經(jīng)濟困難而輟學。 | |||||||||
十五、監(jiān)督機制及舉報電話 | 我校??茖哟我婪ㄗ灾髡猩探邮鼙拘<o檢監(jiān)察處監(jiān)督。 | |||||||||
舉報電話:021-57132760 | ||||||||||
十六、網(wǎng)址及聯(lián)系電話 | 學校官網(wǎng): www.stiei.edu.cn | |||||||||
招生處(辦)官網(wǎng):zsw.stiei.edu.cn | ||||||||||
咨詢電話:021-64038240 | ||||||||||
十七、其他須知 | (一)通過專科層次依法自主招生錄取的考生不得參加《上海市教育委員會關(guān)于做好2021年上海市普通高??荚囌猩鷪竺ぷ鞯耐ㄖ?滬教委學〔2020〕44號)規(guī)定的其他考試;未通過??茖哟我婪ㄗ灾髡猩浫∏曳蠄竺麠l件的考生,可參加文件規(guī)定的其他考試。 | |||||||||
(二)學校在5月份組織自主招生錄取的新生進行入學教育。 | ||||||||||
(三)考試成績復核的安排將會在校園網(wǎng)上公布。 | ||||||||||
(四)因疫情原因,本章程如有更改,以學校官網(wǎng)公布為準。 | ||||||||||
(五)本章程未涉及的內(nèi)容詳見2021年上海電子信息職業(yè)技術(shù)學院依法自主招生簡章。 |
思源教育(原上海交大思源進修學院,簡稱思源教育)成立于1996年,自建校以來,秉承交大校訓,依托名校師資,提供專業(yè)的托班輔導、青少年英語輔導、小學輔導、初中輔導、高中輔導、高考高復、三校生高復、藝考生文化課等,學生遍及全市各區(qū),至今已幫助六萬多余名學子取得優(yōu)異成績,成功考入理想的各級院校!20余年來思源已成為“中考教學研究中心”、“中學個性化學習教育基地”、“快速學習法”實驗學校。
58351887 / 58352220 浦東八佰伴校區(qū)
(詳情請點擊) 浦東新區(qū)南泉北路1025號(近張楊路,明珠小學旁)62932552/62932882 思源中高考學習中心
(詳情請點擊) 徐匯區(qū)華山路1988號匯銀大廈北樓6樓619室63330788 人民廣場三校生高復校區(qū)
(詳情請點擊) 黃浦區(qū)延安東路700號港泰廣場708-1室021-56611361 普陀三校生高復校區(qū)
(詳情請點擊) 普陀區(qū)交通路4703弄28號一樓32035781/62581699 徐匯三校生高復校區(qū)
(詳情請點擊) 徐匯區(qū)廣元西路12號(工商銀行隔壁)50836650/58437313 浦東三校生高復校區(qū)
(詳情請點擊) 浦東新區(qū)南泉北路1025號2樓(近張楊路,明珠小學旁)021-55808106 楊浦三校生高復校區(qū)
(詳情請點擊) 楊浦區(qū)國賓路36號萬達廣場B座1404室021-64680311 思源外語徐匯校區(qū)
(詳情請點擊) 徐匯區(qū)南丹東路238號2層54162500/54162556 思源外語南方校區(qū)
(詳情請點擊) 閔行區(qū)古美路35號318室021-50933616 思源外語八佰伴校區(qū)
(詳情請點擊) 浦東新區(qū)浦東南路1138號上海灣三樓301-B021-53820050 黃浦校區(qū)
(詳情請點擊) 斜土路768號致遠大廈710室58209385/32123101 思源外語云臺路校區(qū)
(詳情請點擊) 浦東新區(qū)瀏河路19號19創(chuàng)意園2樓(近云臺路)55670526/31117286 楊浦大橋校區(qū)
(詳情請點擊) 楊浦區(qū)平?jīng)雎?128弄銀鹿大廈1號樓803室(近眉州路)